| Parametre | Birim | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6113 | TPX6113/2 | TPX6113B | TPX6113B/2 |
| Sondaj mili çapı | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Mil konik deliği | Mors No.6 (ISO7:24) | Mors No.6(ISO7:24) | Metrik 80 (ISO7:24) | Metrik 80 (ISO7:24) | Metrik 80 (ISO7:24) | Metrik 80 (ISO7:24) | |
| Maksimum iş mili torku | N.m | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 | 2950 | 2950 |
| Düz döner tablanın torku | N.m | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 | 4694 | 4694 |
| Mil eksenel direnci | N | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 | 31360 | 31360 |
| Mil hızı adımı | 22 | 22 | 24 | 24 | kademesiz | kademesiz | |
| İş mili hız aralığı | dev/dak | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 | 8-800 | 8-800 |
| Çalışma tablası boyutu | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1600×1400 | 1800×1600 | 1600×1400 | 1800×1600 |
| Maksimum tabla yükleme ağırlığı | kilogram | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 |
| Hızlı hız | mm/dak | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ana motor gücü | kw | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Makine ağırlığı | kilogram | 13000 | 14500 | 24500 | 29300 | 24500 | 29300 |
| Boyutlar (U*G*Y) | mm | 4910*2454*2750 | 4910*2870* 2750 | 6995*3647* 3442 | 7030*4665* 3800 | 6995*3647* 3442 | 7030*4665* 3800 |
giriiş
TPX serisi yatay dijital ekranlı freze ve delik delme makinası firmamızın uzun yıllardır ürettiği marka bir üründür. Gelişmiş ürünleri delme, delik işleme, raybalama, havşa açma, frezeleme ve diş açma işlerinde yaygın olarak kullanılabilir. Bu geleneksel delik delme makinesi, özellikle büyük ve orta boyutlu parçalar ve kutu tipi parçaların kaba delik işleme, ince delik işleme, frezeleme ve diğer işlemlerinin işlenmesi için uygundur; düz dönen disk kaydırıcı radyal olarak beslenebilir ve daha büyük boyutlu iç delikleri ve dış daireleri delebilir. ve kanal açma ve diğer işlemler;
Geleneksel delik açma makinesi, çalışma masası dönüşü, büyük kutu parçalarının döndürülmesi ve işlenmesi için doğruluk gereksinimlerini karşılayabilen 4X90 derecelik optik hedefleme ve konumlandırma cihazı ile donatılmıştır; hassas dijital ekranlı ölçüm cihazı, iş parçalarının koordinat ölçümü ve işaretlenmesine ilişkin iş gereksinimlerini karşılayabilir; Takım tezgahı elektrik kontrolü için PLC kullanır.
Bu geleneksel delme makinesi, ulusal savunma sanayi, havacılık, gemi yapımı, metalurji, demiryolu araçları, otomobil imalatı, mühendislik makineleri, rüzgar enerjisi üretimi, madencilik makineleri, tekstil, matbaacılık, hafif sanayi, makine imalatı ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılabilir. Kutu parçalarının işlenmesi için uygun olan anahtar ekipmandır.
Popüler Etiketler: geleneksel sıkıcı makine, Çin geleneksel sıkıcı makine üreticileri, tedarikçiler, fabrika, CNC işleme ortamı, Dişli Hobleme Makinesi Referansları, müzik aleti üretim freze makinesi, Tek sütun dikey torna üzerinde parlatma, sıkıcı uygulama, Dikey tornna taşlama

